品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
YWDT-10/120工頻無局放高壓試驗變壓器的描述:
1、試驗變壓器在額定電壓UN下可連續運行1小時,70%額定容量可連續運行。
2、出廠試驗中短時工頻耐壓值為1.1UN。
3、試驗變壓器在額定電壓下的局部放電量≤5pC。
YWDT-10/120工頻無局放高壓試驗變壓器規格及技術參數:
根據用戶不同要求,外形尺寸可以有所變化,表中尺寸僅供參考。
序號 | 型號 | 額定電壓 kV | 額定容量 kVA | 外形尺寸 mm | 重量 kg |
1 | YWDT-5/50 | 50 | 5 | 450×680 | 101 |
2 | YWDT-10/100 | 100 | 10 | 630×780 | 105 |
3 | YWDT-50/100 | 100 | 50 | 840×960 | 400 |
4 | YWDT-10/120 | 120 | 10 | 630×860 | 230 |
5 | YWDT-15/150 | 150 | 15 | 700×1200 | 385 |
6 | YWDT-30/150 | 150 | 30 | 920×1650 | 680 |
7 | YWDT-150/150 | 150 | 150 | 1500×1760 | 1200 |
8 | YWDT-50/250 | 250 | 50 | 1200×2230 | 1160 |
9 | YWDT-75/250 | 250 | 75 | 1450×2450 | 1890 |
10 | YWDT-100/250 | 250 | 100 | 1200×2400 | 1360 |
11 | YWDT-250/250 | 250 | 250 | 1800×3200 | 3200 |
12 | YWDT-150/300 | 300 | 150 | 1700×2900 | 2300 |
13 | YWDT-300/300 | 300 | 300 | 1900×3000 | 4850 |
14 | YWDT-150/350 | 350 | 150 | 1900×2960 | 2400 |
15 | YWDT-400/400 | 400 | 400 | 2300×3900 | 5600 |
16 | YWDT-500/500 | 500 | 500 | 2800×4530 | 12000 |
- 上一篇:YDTCW型串級無局部放電試驗變壓器
- 下一篇:無局放高壓試驗變壓器