品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
產品簡介:
測試電壓大12KV,電阻大35TΩ,短路電流大5mA
帶背光燈的大型LCD顯示屏和條形圖表顯示絕緣電阻值和漏電流值的變化
內存大保存40000個數據
畫面截取功能可保存顯示圖表(多32個畫面)
AC電源與充電電池的2種電源方式
自動放電與電壓輸出警告功能
各量程中可進行電壓設定的調整
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2
防水防塵IP64
產品特點:
KEW3128是數字式高壓絕緣電阻測試儀,具有6個量程:500V,1000V,2500V,5000V,10000V和2000V,測試35TΩ
各量程的電壓設置可進行微調
測試數據可保存于儀器內存中,并經由USB接線傳送至PC
測試數據也可實時傳送至PC
設計達到IEC 61010-1 CAT.IV 600V 污染度2安全標準
絕緣診斷測試
自動顯示極化指數(PI),誘電吸收比(DAR)和誘電體放電(DD)的測試值,可進行步進電壓(SV),漏電流和電容測試
內存多保存32個文件,畫面截取功能可保存圖形數據
KEW3128使用鉛蓄電池(12V, 5Ah),同時,可安裝電池狀態中充電
停電時,可自動從AC電源供電轉換為已安裝鉛蓄電池供電
5.7英寸(320 x 240)大型顯示屏
切換畫面可顯示測試中的絕緣電阻值與泄漏電流值變化的圖表
使用USB接線將內存數據或測試實時數據傳送至PC
應用軟件可在PC上簡單設定儀器,分析保存數據
通電回路警告標志與蜂鳴音警告
測試電容性負載等的絕緣電阻時,測試完成后自動釋放保存于電容回路中的電荷
電壓顯示可檢測放電情況
背光燈功能有助于昏暗位置或夜間作業
為避免忘記關機等造成的電池消耗,操作完成約10分鐘后自動關機
3個種類的濾波功能可減輕測試值的波動
濾波功能詳情請參考6-1-6濾波功能
技術參數:
絕緣電阻 輸出電壓 | 額定測試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
大測試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
*度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設定在*度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設定在*度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,*度范圍之外 | |||||||
短路電流 | 大5.0mA | ||||||
額定測試電流 額定測試電壓 監控*度 輸出*度 選擇量程 | 1mA~1.2mA/0.5\MΩ(500V上) 500V ±10%±20V 0~+20% 50~600V (步進電壓5V) | 1mA~1.2mA/1MΩ 1000V ±10%±20V 0~+10% 601~1200V (步進電壓10V) | 1mA~1.2mA/2.5MΩ 2500V ±10%±20V 0~+10% 1225~3000V (步進電壓25V) | 1mA~1.2mA/5MΩ 5000V ±10%±20V 0~+10% 3050~6000V (步進電壓50V) | 1mA~1.2mA/10MΩ 10000V ±10%±20V -5~+5% 6100~10000V (步進電壓100V) | 12000V | |
電壓 | 測試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
*度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 流 | 測試范圍/*度 | 5.0nA~2.40mA/±5%rdg±5dgt | |||||
電 容 | 測試范圍 | 5.0nF~50.0μF(10KV:上限50.0μF,10KV以上:上限5.00μF) | 5.0nF~1.0μF (顯示范圍:5.0nF~50.0μF) | ||||
*度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
使用電池 | 充電電池(12V),連續測試時間:約4小時(電池電壓:絕緣電阻12000V量程中100MΩ負荷時或電池電壓10.0V的代表值) AC電源充電:100V ~ 240V,50/60Hz | ||||||
安全規格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)說明書和硬箱 | ||||||
重量 | 約9kg(含電池)說明書和硬箱 | ||||||
耐電壓 | AC8770V:線端和護欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC6880V:測試端和護欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC2330V:電源插座和護欄間/5秒(50Hz/60Hz) | ||||||
附件/可選件 | 7226A(測試探棒),7224A(接地測試線),7225A(保護測試線),7227A(鱷魚夾測試探棒),8029(直形探針),7170(AC電源線),NiMH電池,8212(USB數據傳送線-附PC用軟件) /7254(鱷口夾測試線) |
KEW3128數字式高壓絕緣電阻測試儀 KEW3128數字式高壓絕緣電阻測試儀