品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
型 號 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 說明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 雙顯(機械指針與數字顯示); 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數測試;短路電流3.3mA; 參數存儲。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 雙顯(機械指針與數字顯示); 交直兩用帶充電電池;吸收比、極化指數測試;短路電流3.3mA; 參數存儲。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 雙顯(數字與模擬指針顯示);交直兩用帶充電電池;短路電流1mA;19次參數存儲; |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 雙顯(數字與模擬指針顯示);交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數測試;短路電流3.3mA;19次參數存儲; |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 雙顯(數字與模擬指針顯示);交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數測試;短路電流3.3mA;19次參數存儲; |
公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的*可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評。公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的*可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評。公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的*可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評。
BC系列絕緣電阻測試儀 BC系列絕緣電阻測試儀
- 上一篇:聯軸器加熱器
- 下一篇:ETCR2800-WS-接地電阻無線監測系統