品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
MT4 MAX、MT4 MAX+紅外測溫儀的詳細介紹
MT4 MAX、MT4 MAX+紅外測溫儀產品特點:
1. 采用精密激光技術,使測量更準確并可重復測量
2. 帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息
3. 輕型小巧的設計便于將儀器裝入工具箱
4. MT4 MAX: 8:1 的距離與光點尺寸比
5. MT4 MAX+: 10:1 的距離與光點尺寸比
6. IP40 防護等級提供額外的保護
7. 顯示小、大或平均溫度,或兩次測量值之間的差值
8. 高溫和低溫警報,可快速顯示超出限制的測量值
9. 電源為1 節 AA 電池
10. 一年保修
產品技術規格:
規格 | ||
溫度范圍 | MT4 MAX: -30 ℃ 至 350 ℃(-22 ℉ 至 662 ℉) MT4 MAX+: -30 ℃ 至 400 ℃(-22 ℉ 至 752 ℉) | |
精度(環境溫度為 23 ℃ ± 2 ℃ 時的幾何校正) | ≥ 0 ℃: | MT4 MAX:讀數 ± 2.0 ℃ 或 ± 2.0 %,取較大值 |
≥-10 ℃ 至 <0 ℃: | ± 2.0 ℃ | |
< -10 ℃: | ± 3.0 ℃ | |
≥ 32 ℉: | MT4 MAX:讀數 ± 4.0 ℉ 或 ± 2.0 %,取較大值 | |
≥ 14 ℉ 至 < 32 ℉: | ± 4.0 ℉ | |
< 14 ℉: | ± 6.0 ℉ | |
響應時間(95%) | <500 ms(讀數的 95%) | |
光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | |
發射率 | 0.10 至 1.00 | |
距離與光點尺寸比 | 10:1(在能量為 90% 時計算所得) | |
顯示屏分辨率 | 0.1 ℃ (0.2 ℉) | |
可重復性(讀數的 %) | MT4 MAX: 讀數的 ± 1.0 % 或 ±1.0 ℃ | |
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
電池壽命 | 開啟激光和背光時為 12 小時 | |
重量 | 220 g (7.76 oz) | |
尺寸 | (156 × 80 × 50) mm (6.14 × 3.15 × 2) in | |
工作溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃(32 ℉ 至 122 ℉) | |
存放溫度 | -20 ℃ 至 +60 ℃(-4 ℉ 至 140 ℉),無電池 | |
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 ℃ (86 ℉) 時無冷凝 | |
工作海拔 | 平均海拔 2000m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000m | |
跌落測試 | 1m | |
防護等級(IP) | IEC 60529 規定的 IP40 | |
震動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
合規 | EN/IEC 61010-1 | |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | |
電磁兼容性標準 | 61326-1 EN 61326-2 |
型號和配件:
型號名稱 | 描述 |
MT4 MAX+ | MT4 MAX: 紅外測溫儀,8:1 的距離與光點尺寸比
|
- 上一篇:ST18紅外測溫儀
- 下一篇:MT6CH紅外測溫儀