詳情介紹
EC-1高壓核相儀
表一,材質特性:
項 目 | 單位 | 指 標 |
耐熱性不低于 | ℃ | 200 |
抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗彎度(縱向)不低于 | mpa | 343 |
表面電阻系數(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
體積電阻系數(常態)不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
表二﹑沖擊耐受電壓試驗:
絕緣部件額定電壓 | 沖擊承受電壓(KV) | 極間距離(米) |
6KV-10kv | 100 | 0.4 |
35KV | 150 | 0.6 |
110KV | 250 | 1.0 |
220KV | 450 | 1.8 |
330KV | 900 | 2.8 |
500KV | 1175 | 3.7 |
留言詢價
- 上一篇:SB2230-1直流電阻速測儀上海徐吉電器
- 下一篇:DHX-Ⅱ高壓核相棒