D8-mA|D8-V|D9-W交直流毫安表|交直流伏特表|中頻單相瓦特表
簡要描述:流毫安表|交直流伏特表|中頻單相瓦特表:張絲結(jié)構(gòu)光標知識低消耗,標度尺長度150mm,重量 ≤5kg,工作頻率50-1500HZ毫安表伏特表50HZ可以測量小功率電器參數(shù), 可替代D39型儀表,現(xiàn)僅剩庫存出售
產(chǎn)品型號:
所屬分類:直流伏安表
更新時間:2016-01-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
D8-mA|D8-V|D9-W交直流毫安表|交直流伏特表|中頻單相瓦特表的詳細介紹
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D8-mA | 交直流 毫安表 | 0-1-2mA | 100 | 232x289x172mm | 1600 | |
0-5-10mA | ||||||
0-25-50mA | ||||||
0-50-100mA | ||||||
D8-V | 交直流 伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | 150 | 2200 | ||
0-7.5-15-30-60V | ||||||
0-75-150-300-600V | ||||||
D9-W | 中 頻 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 150 | 2500 | |
0-37.5-75-150-300V | 0-0.05-0.1A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||||
0-0.25-5A | ||||||
特點及用途 | 張絲結(jié)構(gòu)光標知識低消耗,標度尺長度150mm,重量 ≤5kg,工作頻率50-1500HZ 毫安表伏特表50HZ可以測量小功率電器參數(shù), 可替代D39型儀表,現(xiàn)僅剩庫存出售 |
留言詢價
- 上一篇:DCC型短路線
- 下一篇:HDGC3925蓄電池監(jiān)控系統(tǒng)