詳情介紹
2000A分流器的詳細介紹:
2000A分流器技術參數表:
種類50mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
種類60mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
種類75mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
留言詢價