詳情介紹
4000A分流器的詳細介紹:
4000A分流器技術參數表:
種類50mv規格TYPE 總長L1 大孔距L2 L3 L4 寬W1 兩孔距W2 高H1 高H2 大孔徑M1 螺絲M 重量Kg
3000A 273 232 45 90 105 55 63 26 13 4 7.6
4000A 273 232 45 90 125 76 63 26 13 4 9.0
種類60mv規格TYPE 總長L1 大孔距L2 L3 L4 寬W1 兩孔距W2 高H1 高H2 大孔徑M1 螺絲M 重量Kg
3000A 281 241 45 90 105 55 63 26 13 4 7.7
4000A 281 241 45 90 125 76 63 26 13 4 9.1
種類75mv規格TYPE 總長L1 大孔距L2 L3 L4 寬W1 兩孔距W2 高H1 高H2 大孔徑M1 螺絲M 重量Kg
3000A 298 255 45 90 105 55 63 26 13 4 7.8
4000A 298 255 45 90 125 76 63 26 13 4 9.2
留言詢價